Vlagverdeling West-Europese binnenvaart
Land | Droge lading | Natte lading | Duw- en sleepboot | Passagiersschepen | Overig | Eindtotaal |
---|---|---|---|---|---|---|
België | 936 (1) | 146 (1) | 78 (1) | 88 | 376 | 1723 |
Frankrijk | 1389 | 79 | 142 | 485 (2) | 7 | 2102 |
Duitsland (3) | 1585 | 503 | 416 | 1000 | 721 | 4225 |
Luxemburg | 14 | 46 | 13 | 6 | 6 | 85 |
Nederland | 4377 | 1138 | 1205 | 1203 | 2089 | 10012 |
Zwitserland | 15 | 59 | 10 | 161 | 13 | 258 |
Eindtotaal | 7380 | 1825 | 1786 | 2804 | 3212 | 18306 |
Sommigen zeggen dat de binnenvaart voornamelijk een Nederlandse aangelegenheid is.
Het vlagaandeel van Nederland is inderdaad groter dan dat van de andere Europese binnenvaartlanden. Het vaargebied van de vloot is echter wel degelijk heel Europa (voor zover toegankelijke voor binnenvaartschepen). Het aandeel van Nederland is de laatste decennia wel duidelijk toegenomen. Dit heeft te maken met de grote investeringen in nieuwe schepen door Nederlandse ondernemers (zie De moderne vloot).
Bron: IVR, 2018